Сделки
Сделки - это основной объект модуля CRM. Сделка представляет собой потенциальную или завершенную продажу товара или услуги клиенту.

Рисунок 4: Список сделок в табличном виде
Основные поля сделки:
Поле | Описание |
|---|---|
Название | Обязательное поле. Название сделки |
Стадия | Обязательное поле. Текущая стадия сделки в воронке продаж |
Контакт | Связь с контактом клиента |
Компания | Связь с компанией клиента |
Лид | Связь с лидом, из которого создана сделка |
Сумма | Сумма сделки |
Валюта | Валюта сделки (RUB, USD, EUR и т.д.) |
Вероятность | Вероятность закрытия сделки (0-100%) |
Ответственный | Менеджер, ответственный за сделку |
Группа | Группа, к которой привязана сделка |
Дата начала | Дата начала работы над сделкой |
Дата закрытия | Планируемая или фактическая дата закрытия сделки |
Описание | Подробное описание сделки |
Комментарий | Дополнительные комментарии |
Дополнительные возможности:
- Прикрепление файлов к сделке
- Добавление товаров к сделке
- История изменений сделки
- Комментарии к сделке
- Повторяющиеся сделки (рекуррентные)
- Автоматическое выполнение действий при смене стадии
⚠️ Внимание: При смене стадии сделки автоматически выполняются все включенные автоматизации, связанные с новой стадией.